Смартфон SAMSUNG I9500 Galaxy S4 16Gb Black
Артикул:
2581_A
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
Доступно
19 789
руб.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАРТФОНА SAMSUNG I9500 GALAXY S4 16GB BLACK
| Страна | Китай |
| Гарантия производителя | 1 год |
| ОБЩИЕ | |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 4.2 |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель | Samsung |
| Тип | Exynos 5 Octa 5410 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 1.6 ГГц |
| Графический ускоритель | PowerVR SGX544 |
| ПАМЯТЬ | |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Карты памяти | microSD, microSDHC |
| Макс. объем карт памяти | 64 Гб |
| ЭКРАН | |
| Тип | HD Super AMOLED |
| Диагональ | 5 дюймов |
| Кол-во цветов | 16.7 млн. |
| Разрешение | 1080x1920 Пикс |
| Сенсорный | Есть |
| Мультитач | Есть |
| СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| Работа в 3G-сетях | Есть |
| КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| A2DP | Есть |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| WAP | Есть |
| GPRS | Есть |
| EDGE | Есть |
| HSDPA | Есть |
| HSUPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| Встроенный модем | Есть |
| Есть | |
| HTML | Есть |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Поддержка аудио | AAC, AAC+, AMR, MP3, Ogg, WAV, FLAC, WMA |
| Поддержка видео | 3GP, MP4, MPEG4, WMV, MOV |
| Встроенный динамик | Есть |
| КАМЕРА | |
| Разрешение | 13 Мпикс |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Zoom цифровой | 4x |
| Фронтальная камера | Есть |
| Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Экранная клавиатура | Есть |
| Голосовые команды | Есть |
| ДАТЧИКИ | |
| Акселерометр | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
| Датчик температуры | Есть |
| Датчик влажности | Есть |
| ЗВОНКИ | |
| MP3 на звонке | Есть |
| Виброзвонок | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| ОРГАНАЙЗЕР | |
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Будильник | Есть |
| Поддержка файлов MS Office | Есть |
| Диктофон | Есть |
| РАЗЪЕМЫ | |
| Интерфейсный разъем | Micro USB |
| Видеовыход | Есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| ПИТАНИЕ | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость | 2600 мАч |
| Время работы в режиме разговора | 17 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 370 ч |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Гарнитура | Есть |
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| КОРПУС | |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Высота | 137 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Глубина | 8 мм |
| Вес | 130 г |